Precio de la vivienda en Madrid
El precio medio de las viviendas en Madrid es de 6279 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Madrid
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,2 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Madrid en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +50,3 % para las casas y un aumento del +60,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Madrid
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Madrid.
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Madrid
| Túnel de O'Donnell | 10.286 € |
| Calle Alcántara | 9909 € |
| Calle del Príncipe de Vergara | 9554 € |
| Carril bici calle O'Donnell | 9524 € |
| Calle Lope de Rueda | 9253 € |
| Calle de Fernando González | 8829 € |
| Carril bici del Paseo de la Castellana | 8708 € |
| Carril bici Santa Engracia | 8624 € |
| Paseo de la Castellana | 8495 € |
Precios medios de la vivienda en Madrid
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.9M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.2M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 276k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 420k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 651k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1.1M EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.8M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Madrid
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4019 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5780 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7440 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8714 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9324 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1274 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1753 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2086 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2319 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2431 € |
Precio por m² por localidad en Madrid
| 3522 € | 3015 € | 104.577 | |
| 4679 € | 4350 € | 104.148 | |
| 3142 € | 2624 € | 100.551 | |
| 3688 € | 3807 € | 95.541 | |
| 4428 € | 4899 € | 94.515 | |
| 4131 € | 3813 € | 92.435 | |
| 5870 € | 5253 € | 91.804 | |
| 6627 € | 4012 € | 90.541 | |
| 5722 € | 6043 € | 84.300 | |
| 5970 € | 5302 € | 82.781 | |
| 6315 € | 6008 € | 81.819 | |
| 7041 € | 5577 € | 81.503 | |
| 6799 € | 3861 € | 81.236 | |
| 3721 € | 2620 € | 80.061 | |
| 3896 € | 3505 € | 79.172 |








