Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28040) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28040). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 765k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.01m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.48m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.73m € |
Casa: 8 habitaciónes | 3.04m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 358k € |
Piso: 2 habitaciónes | 519k € |
Piso: 3 habitaciónes | 794k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.18m € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.65m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.4k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Almansa | 6134 € |
Paseo de Juan XXIII | 5445 € |
Calle de Francisco de Diego | 5130 € |
Avenida de la Reina Victoria | 5073 € |
Calle del Conde de la Cimera | 4923 € |
Plaza Ciudad de Viena | 4875 € |
Calle de Juan Montalvo | 4711 € |
Calle de Tremp | 4583 € |
Avenida del Doctor Federico Rubio y Galí | 4373 € |