Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28010) el agosto de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28010). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.94m € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.92m € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.34m € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.61m € |
Casa: 8 habitaciónes | 3.94m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 384k € |
Piso: 2 habitaciónes | 827k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.37m € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.98m € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.44m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.4k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.1k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.5k € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.6k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Almagro | 12.063 € |
Calle de Fortuny | 10.483 € |
Calle de Rafael Calvo | 9494 € |
Calle del Monte Esquinza | 9478 € |
Calle de Zurbano | 9338 € |
Calle de José Abascal | 9327 € |
Calle de El Españoleto | 9209 € |
Paseo del General Martínez Campos | 9163 € |
Calle del General Arrando | 9136 € |