Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28051) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28051). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 299k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.04m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.44m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.81m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.22m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 193k € |
Piso: 2 habitaciónes | 303k € |
Piso: 3 habitaciónes | 465k € |
Piso: 4 habitaciónes | 757k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.28m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.4k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 788.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.0k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.1k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Embalse de Picadas | 4507 € |
Calle de la Pueblanueva | 4256 € |
Calle Arte Conceptual | 4224 € |
Avenida de la Gavia | 4177 € |
Calle Arte Pop | 4157 € |
Calle Fresno de Cantespino | 4128 € |
Calle Arte Expresionista | 4069 € |
Calle de Peñaranda de Bracamonte | 4043 € |
Calle de Villamayor de Santiago | 4022 € |