Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28012) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28012). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 526k € |
Casa: 6 habitaciónes | 852k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.20m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.59m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 228k € |
Piso: 2 habitaciónes | 363k € |
Piso: 3 habitaciónes | 515k € |
Piso: 4 habitaciónes | 726k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.07m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.4k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de los Relatores | 6795 € |
Calle del Príncipe | 6720 € |
Calle de Espoz y Mina | 6184 € |
Calle de Fray Luis de León | 5714 € |
Calle de la Colegiata | 5318 € |
Calle de Argumosa | 5313 € |
Calle de Concepción Jerónima | 5227 € |
Calle de Atocha | 5208 € |
Calle de Santa Isabel | 5179 € |