Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28050) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28050). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 410k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.36m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.85m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.24m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.69m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 335k € |
Piso: 2 habitaciónes | 447k € |
Piso: 3 habitaciónes | 590k € |
Piso: 4 habitaciónes | 828k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.29m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 4.8k € |
Casa: 5 habitaciónes | 5.8k € |
Casa: 6 habitaciónes | 6.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 7.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 7.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.2k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.5k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.5k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Avenida de Isabel de Valois | 6000 € |
Calle de Padornelo | 5882 € |
Calle de Puente la Reina | 5662 € |
Calle de Américo Castro | 5613 € |
Calle de Dulce Chacón | 5538 € |
Calle Grañón | 5497 € |
Calle Azofra | 5416 € |
Paseo de la Tierra de Melide | 5362 € |
Calle Rabanal del Camino | 5352 € |