Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28022) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28022). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 441k € |
Casa: 5 habitaciónes | 983k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.33m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.70m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.08m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 149k € |
Piso: 2 habitaciónes | 249k € |
Piso: 3 habitaciónes | 413k € |
Piso: 4 habitaciónes | 708k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.20m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.2k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 754.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 945.3 € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.0k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.0k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.0k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Austria | 4737 € |
Calle de Bucarest | 4545 € |
Avenida Séptima | 4494 € |
Calle de Estocolmo | 4356 € |
Calle de Rumanía | 4336 € |
Calle de Sajonia | 4315 € |
Calle de Belfast | 4167 € |
Calle de Sofía | 4142 € |
Paseo de Ginebra | 4091 € |