Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28006) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28006). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.74m € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.98m € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.51m € |
Casa: 7 habitaciónes | 10.65m € |
Casa: 8 habitaciónes | 28.59m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 506k € |
Piso: 2 habitaciónes | 959k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.57m € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.37m € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.42m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 20k € |
Casa: 5 habitaciónes | 20k € |
Casa: 6 habitaciónes | 21k € |
Casa: 7 habitaciónes | 21k € |
Casa: 8 habitaciónes | 21k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.5k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.6k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.8k € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.9k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Serrano | 11.911 € |
Calle de Claudio Coello | 11.217 € |
Calle de Núñez de Balboa | 10.516 € |
Calle de Velázquez | 10.224 € |
Calle del Príncipe de Vergara | 9323 € |
Calle de José Ortega y Gasset | 9184 € |
Calle de María de Molina | 9143 € |
Calle de Maldonado | 8915 € |
Calle del General Oráa | 8867 € |