Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28027) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28027). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 886k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.31m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.75m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.25m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.78m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 208k € |
Piso: 2 habitaciónes | 280k € |
Piso: 3 habitaciónes | 418k € |
Piso: 4 habitaciónes | 654k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.01m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.8k € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.6k € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.6k € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.8k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 907.6 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Arturo Soria | 5420 € |
Glorieta Francisco de las Cabezas | 5208 € |
Calle del Caribe | 5167 € |
Calle Virgen de la Paz | 5145 € |
Calle de Agastia | 5000 € |
Calle de Fernández Caro | 4821 € |
Calle de López de Aranda | 4795 € |
Calle de la Madre Antonia París | 4697 € |
Calle de la Condesa de Venadito | 4676 € |