Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28054) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28054). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 111k € |
Casa: 6 habitaciónes | 279k € |
Casa: 7 habitaciónes | 540k € |
Casa: 8 habitaciónes | 883k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 190k € |
Piso: 2 habitaciónes | 292k € |
Piso: 3 habitaciónes | 452k € |
Piso: 4 habitaciónes | 742k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.25m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 675.7 € |
Piso: 2 habitaciónes | 932.2 € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.0k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.0k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.0k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Dobla | 4250 € |
Avenida del Euro | 4007 € |
Calle de las Flautas | 4000 € |
Calle de los Timbales | 3965 € |
Calle Corona | 3889 € |
Calle del Pinar de San José | 3865 € |
Carretera Barrio de la Fortuna | 3766 € |
Calle de los Morales | 3757 € |
Avenida de la Peseta | 3670 € |