Alquiler mensual y precio por m² en España el noviembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento en España. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 365k € |
Casa: 5 habitaciónes | 531k € |
Casa: 6 habitaciónes | 644k € |
Casa: 7 habitaciónes | 729k € |
Casa: 8 habitaciónes | 774k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 153k € |
Piso: 2 habitaciónes | 182k € |
Piso: 3 habitaciónes | 219k € |
Piso: 4 habitaciónes | 288k € |
Piso: 5 habitaciónes | 426k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.8k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.5k € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.0k € |
Casa: 8 habitaciónes | 3.9k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 795.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 850.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 750.0 € |
Piso: 4 habitaciónes | 580.0 € |
Piso: 5 habitaciónes | 475.0 € |
Provincias
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
Población
|
---|---|---|---|---|
Madrid Provincia | 3922 € | 2608 € | 225 € | 6.578.086 |
Barcelona Provincia | 3051 € | 2201 € | 194 € | 5.598.101 |
València Provincia | 1794 € | 1280 € | 131 € | 2.547.971 |
Sevilla Provincia | 1913 € | 1327 € | 123 € | 1.939.986 |
Alacant Provincia | 2057 € | 2238 € | 128 € | 1.818.922 |
Málaga Provincia | 3413 € | 3266 € | 189 € | 1.621.431 |
Murcia Provincia | 1389 € | 1361 € | 102 € | 1.478.519 |
Cádiz Provincia | 2051 € | 1959 € | 129 € | 1.229.402 |
Vizcaya Provincia | 3154 € | 2161 € | 164 € | 1.143.585 |
Municipios
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
Población
|
---|---|---|---|---|
Madrid | 4835 € | 4531 € | 257 € | 3.223.342 |
Barcelona | 4501 € | 4266 € | 248 € | 1.619.270 |
València | 2565 € | 2119 € | 166 € | 791.423 |
Sevilla | 2398 € | 2035 € | 147 € | 688.431 |
Zaragoza | 2085 € | 1707 € | 120 € | 665.718 |
Málaga | 3431 € | 3074 € | 180 € | 570.978 |
Murcia | 1642 € | 1374 € | 113 € | 448.988 |
Palma | 4477 € | 5587 € | 200 € | 409.652 |
Las Palmas de Gran Canaria | 2577 € | 1824 € | 157 € | 378.508 |