Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28021) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28021). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 455k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.38m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.85m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.24m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.69m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 36k € |
Piso: 2 habitaciónes | 134k € |
Piso: 3 habitaciónes | 312k € |
Piso: 4 habitaciónes | 636k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.13m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 572.1 € |
Piso: 2 habitaciónes | 682.2 € |
Piso: 3 habitaciónes | 719.4 € |
Piso: 4 habitaciónes | 727.8 € |
Piso: 5 habitaciónes | 728.5 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Augustóbriga | 4000 € |
Calle Arroyo de la Bulera | 3569 € |
Calle José María Lozano Sainz | 3427 € |
Calle de San Jenaro | 3269 € |
Calle del Oro | 3238 € |
Calle de Maricara | 3235 € |
Calle de Andrea Jordán | 3125 € |
Calle Euskalduna | 3091 € |
Calle Limonita | 3043 € |