Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28001) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28001). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 4.60m € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.76m € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.95m € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.22m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.58m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 406k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.28m € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.28m € |
Piso: 4 habitaciónes | 3.19m € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.69m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.7k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.7k € |
Piso: 3 habitaciónes | 3.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.7k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Villanueva | 11.765 € |
Calle de Jorge Juan | 11.250 € |
Calle de Alcalá | 11.245 € |
Calle de Claudio Coello | 10.410 € |
Calle de Lagasca | 10.093 € |
Calle de Serrano | 10.018 € |
Calle del Príncipe de Vergara | 10.000 € |
Calle de Castelló | 9762 € |
Calle de Núñez de Balboa | 9527 € |