Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28001) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28001). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 4.60m € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.76m € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.95m € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.22m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.58m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 406k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.28m € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.28m € |
Piso: 4 habitaciónes | 3.19m € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.69m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.7k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.7k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.7k € |
Piso: 3 habitaciónes | 3.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.7k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Villanueva | 13.521 € |
Calle de Alcalá | 12.708 € |
Calle de Jorge Juan | 12.135 € |
Calle del Conde de Peñalver | 11.656 € |
Calle de Serrano | 11.381 € |
Calle de Claudio Coello | 11.202 € |
Calle de Lagasca | 11.039 € |
Calle de Castelló | 10.957 € |
Calle del Príncipe de Vergara | 10.738 € |