Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28005) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28005). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 993k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.48m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.80m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.15m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.60m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 245k € |
Piso: 2 habitaciónes | 391k € |
Piso: 3 habitaciónes | 536k € |
Piso: 4 habitaciónes | 740k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.08m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.0k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.2k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.4k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Bailén | 5890 € |
Calle del Concejal Benito Martín Lozano | 5877 € |
Calle de la Huerta del Bayo | 5816 € |
Calle del Gasómetro | 5761 € |
Calle Nogales | 5664 € |
Calle de la Cava Baja | 5647 € |
Calle de la Cava Alta | 5635 € |
Calle de la Ruda | 5625 € |
Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas | 5591 € |