Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28008) el agosto de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28008). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.03m € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.34m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.64m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.01m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.46m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 347k € |
Piso: 2 habitaciónes | 516k € |
Piso: 3 habitaciónes | 752k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.03m € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.35m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.2k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.5k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.6k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.6k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.6k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Paseo del Pintor Rosales | 8187 € |
Plaza de España | 7966 € |
Calle de Estanislao Figueras | 7296 € |
Calle de Ventura Rodríguez | 7119 € |
Calle de la Princesa | 7031 € |
Calle de Ferraz | 6894 € |
Calle de Luisa Fernanda | 6884 € |
Calle de Altamirano | 6785 € |
Calle de Quintana | 6751 € |