Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28043) el agosto de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28043). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.46m € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.73m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.07m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.86m € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.85m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 305k € |
Piso: 2 habitaciónes | 410k € |
Piso: 3 habitaciónes | 602k € |
Piso: 4 habitaciónes | 943k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.46m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 6.1k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.6k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.7k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.6k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.9k € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.5k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de Esteban Palacios | 7042 € |
Ronda de Sobradiel | 6702 € |
Calle de José Rizal | 6595 € |
Calle de Arturo Soria | 6472 € |
Avenida de Machupichu | 6419 € |
Calle de Bueso de Pineda | 6289 € |
Calle de Ramírez de Arellano | 6203 € |
Avenida de los Madroños | 6161 € |
Avenida de los Andes | 6037 € |