Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28011) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28011). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 20k € |
Casa: 5 habitaciónes | 441k € |
Casa: 6 habitaciónes | 731k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.06m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.47m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 96k € |
Piso: 2 habitaciónes | 204k € |
Piso: 3 habitaciónes | 372k € |
Piso: 4 habitaciónes | 654k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.07m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.1k € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.2k € |
Casa: 8 habitaciónes | 6.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 760.1 € |
Piso: 2 habitaciónes | 890.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 934.4 € |
Piso: 4 habitaciónes | 944.4 € |
Piso: 5 habitaciónes | 945.2 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Puente de Segovia | 4777 € |
Calle de Saavedra Fajardo | 4439 € |
Calle Genista | 4384 € |
Calle Pablo Casals | 4270 € |
Paseo de la Ermita del Santo | 4082 € |
Calle de Sanchorreja | 4007 € |
Calle de Antonio Zamora | 3953 € |
Calle de El Greco | 3913 € |
Calle Laín Calvo | 3829 € |