Alquiler mensual y precio por m² en Madrid (28013) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Madrid (28013). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.53m € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.26m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.55m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.73m € |
Casa: 8 habitaciónes | 3.00m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 317k € |
Piso: 2 habitaciónes | 554k € |
Piso: 3 habitaciónes | 809k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.08m € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.32m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.8k € |
Casa: 5 habitaciónes | 5.8k € |
Casa: 6 habitaciónes | 7.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 8.6k € |
Casa: 8 habitaciónes | 8.9k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.3k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.8k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.1k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de la Montera | 7308 € |
Calle Mayor | 6615 € |
Calle de Isabel la Católica | 6423 € |
Calle de los Jardines | 6299 € |
Calle del Arenal | 6211 € |
Cuesta de Santo Domingo | 6165 € |
Calle Gran Vía | 5980 € |
Calle de la Aduana | 5894 € |
Calle de Fomento | 5731 € |