El precio medio de las viviendas en Guadalajara Provincia es de 1482 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Guadalajara Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +41.8% para las casas y un aumento del +60% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 259k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 276k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 287k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 309k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 370k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 141k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 183k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 215k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 248k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 290k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1170 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1468 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1569 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1591 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1593 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 640 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 826 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 972 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1079 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1132 € |
| 2266 € | 1641 € | 84,889 | |
| 2317 € | 1746 € | 34,722 | |
| 2226 € | 1812 € | 12,539 | |
| 2053 € | 1792 € | 11,820 | |
| 1887 € | 1720 € | 10,123 | |
| 2042 € | 1762 € | 7,219 | |
| 2220 € | 1747 € | 6,571 | |
| 1888 € | 1632 € | 5,296 | |
| 1363 € | 912 € | 4,340 | |
| 1517 € | 1154 € | 3,941 | |
| 1813 € | 1744 € | 3,779 | |
| 1491 € | 1092 € | 3,512 | |
| 1756 € | 1708 € | 3,510 | |
| 1095 € | 477 € | 3,289 | |
| 1194 € | 977 € | 2,645 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Guadalajara Provincia.