El precio medio de las viviendas en València Provincia es de 1942 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +14.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en València Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +51.9% para las casas y un aumento del +87.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 326k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 409k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 492k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 574k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 669k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 176k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 200k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 221k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 248k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 293k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2336 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3071 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3789 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4301 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4778 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 913 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1179 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1303 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1351 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1364 € |
| 3446 € | 2524 € | 791,423 | |
| 2023 € | 1706 € | 81,236 | |
| 1974 € | 1665 € | 73,828 | |
| 2507 € | 2540 € | 69,004 | |
| 2093 € | 1860 € | 65,675 | |
| 1272 € | 1173 € | 44,405 | |
| 2590 € | 2102 € | 43,279 | |
| 2217 € | 1901 € | 37,583 | |
| 1246 € | 1249 € | 35,401 | |
| 1985 € | 1440 € | 31,492 | |
| 2248 € | 1787 € | 30,695 | |
| 1900 € | 1771 € | 29,345 | |
| 2045 € | 1669 € | 29,112 | |
| 1378 € | 1108 € | 29,043 | |
| 1900 € | 1502 € | 27,825 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en València Provincia.

VALORADO27 sept 2026
VALORADO27 sept 2026
VALORADO27 sept 2026