Precio de la vivienda en Barcelona
El precio medio de las viviendas en Barcelona es de 5299 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Barcelona
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +6,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24,2 % para las casas y un aumento del +33,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Barcelona
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona.
VENDIDOnov 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Barcelona
| Avinguda Diagonal (lateral muntanya) | 7458 € |
| Carrer del Capità Arenas | 7280 € |
| Carrer d'Aribau | 6916 € |
| Carrer de Balmes | 6804 € |
| Avinguda Diagonal (lateral mar) | 6790 € |
| Carrer de Muntaner | 6663 € |
| Ronda del General Mitre | 6647 € |
| Avinguda de Josep Tarradellas | 6436 € |
| Carrer de Casanova | 6420 € |
Precios medios de la vivienda en Barcelona
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.3M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.7M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 241k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 356k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 493k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 744k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.2M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Barcelona
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4106 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 7175 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8507 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8961 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9038 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1201 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1794 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 2215 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2582 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2952 € |
Precio por m² por localidad en Barcelona
| 4937 € | 4565 € | 78.204 | |
| 4158 € | 3924 € | 72.155 | |
| 4918 € | 4054 € | 67.537 | |
| 4622 € | 4537 € | 67.038 | |
| 5838 € | 4794 € | 65.777 | |
| 3984 € | 4088 € | 63.054 | |
| 3894 € | 3814 € | 61.171 | |
| 4039 € | 4090 € | 60.056 | |
| 5891 € | 5076 € | 59.530 | |
| 5816 € | 5387 € | 59.102 | |
| 5356 € | 4811 € | 53.446 | |
| 6161 € | 4950 € | 51.527 | |
| 3339 € | 2899 € | 50.960 | |
| 4943 € | 4843 € | 47.602 | |
| 3914 € | 3964 € | 47.224 |








