Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona el 1 de febrero de 2023
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 810k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.38m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.20m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.99m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.20m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 235k € |
Piso: 2 habitaciónes | 295k € |
Piso: 3 habitaciónes | 299k € |
Piso: 4 habitaciónes | 405k € |
Piso: 5 habitaciónes | 890k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.9k € |
Casa: 5 habitaciónes | 5.8k € |
Casa: 6 habitaciónes | 15k € |
Casa: 7 habitaciónes | 16k € |
Casa: 8 habitaciónes | 18k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 5 habitaciónes | 890.0 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Barcelona (08028) | 3778 € | 1578 € | 175 € |
Barcelona (08030) | 3230 € | 1948 € | 148 € |
Barcelona (08014) | 3500 € | 1667 € | 200 € |
Barcelona (08027) | 3457 € | 2232 € | 157 € |
Barcelona (08025) | 4337 € | 2386 € | 197 € |
Barcelona (08020) | 2711 € | 1626 € | 150 € |
Barcelona (08016) | 2763 € | 1436 € | 147 € |
Barcelona (08032) | 2787 € | 2074 € | 160 € |