Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona el 1º mayo 2022
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciones | 845k € |
Casa: 5 habitaciones | 1.59m € |
Casa: 6 habitaciones | 1.99m € |
Casa: 7 habitaciones | 3.2m € |
Casa: 8 habitaciones | 2.88m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 297k € |
Apartamento: 2 habitaciones | 298k € |
Apartamento: 3 habitaciones | 295k € |
Apartamento: 4 habitaciones | 430k € |
Apartamento: 5 habitaciones | 860k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciones | 3.8k € |
Casa: 5 habitaciones | 6k € |
Casa: 6 habitaciones | 18k € |
Casa: 7 habitaciones | 14k € |
Casa: 8 habitaciones | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Apartamento: 2 habitaciones | 1.4k € |
Apartamento: 3 habitaciones | 1.4k € |
Apartamento: 4 habitaciones | 1.6k € |
Apartamento: 5 habitaciones | 2.7k € |
Código postal | Precio medio por m² Apartamento | Precio medio por m² Casa | Precio medio por m² Renta |
---|---|---|---|
Barcelona (08018) | 4150 € | 2197 € | 228 € |
Barcelona (08037) | 5421 € | 3956 € | 192 € |
Barcelona (08016) | 2884 € | 1442 € | 139 € |
Barcelona (08031) | 2734 € | 1975 € | 149 € |
Barcelona (08017) | 6159 € | 4933 € | 220 € |
Barcelona (08027) | 3412 € | 1720 € | 150 € |
Barcelona (08009) | 5538 € | 2321 € | 200 € |
Barcelona (08026) | 3778 € | 3133 € | 174 € |
Barcelona (08025) | 4286 € | 2133 € | 186 € |
Barcelona (08010) | |||
Barcelona (08008) | |||
Barcelona (08036) | |||
Barcelona (08007) | |||
Barcelona (08004) | |||
Barcelona (08011) | |||
Barcelona (08002) | |||
Barcelona (08001) | |||
Barcelona (08021) | |||
Barcelona (08029) | |||
Barcelona (08015) | |||
Barcelona (08034) | |||
Barcelona (08028) | |||
Barcelona (08013) | |||
Barcelona (08023) | |||
Barcelona (08012) | |||
Barcelona (08750) | |||
Barcelona (08006) | |||
Barcelona (08030) | |||
Barcelona (08035) | |||
Barcelona (08033) | |||
Barcelona (08042) | |||
Barcelona (08020) | |||
Barcelona (08032) | |||
Barcelona (08041) | |||
Barcelona (08024) | |||
Barcelona (08019) | |||
Barcelona (08040) | |||
Barcelona (08014) | |||
Barcelona (08022) | |||
Barcelona (08038) | |||
Barcelona (08039) | |||
Barcelona (08003) | |||
Barcelona (08005) | |||
Barcelona (08075) |