El precio medio de las viviendas en Ávila Provincia es de 1118 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ávila Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29.4% para las casas y un aumento del +54.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 178k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 215k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 242k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 262k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 273k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 95k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 119k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 142k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 165k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 179k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 898 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1271 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1397 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1426 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1428 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 547 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 659 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 732 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 785 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 813 € |
| 1752 € | 1387 € | 60,570 | |
| 1045 € | 796 € | 8,065 | |
| 1063 € | 964 € | 6,459 | |
| 1173 € | 1346 € | 5,130 | |
| 1170 € | 1591 € | 4,999 | |
| 1053 € | 1032 € | 4,547 | |
| 993 € | 1212 € | 4,080 | |
| 1025 € | 1277 € | 3,064 | |
| 1097 € | 1309 € | 2,509 | |
| 1038 € | 1172 € | 2,367 | |
| 789 € | 829 € | 2,164 | |
| 1138 € | 1195 € | 2,059 | |
| 815 € | 1321 € | 1,889 | |
| 1178 € | 1098 € | 1,885 | |
| 912 € | 715 € | 1,814 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ávila Provincia.

VALORADO7 oct 2026
VALORADO6 oct 2026
VALORADO6 oct 2026