Alquiler mensual y precio por m² de la Murcia Provincia el febrero de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento de la Murcia Provincia. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 223k € |
Casa: 5 habitaciónes | 282k € |
Casa: 6 habitaciónes | 324k € |
Casa: 7 habitaciónes | 364k € |
Casa: 8 habitaciónes | 394k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 89k € |
Piso: 2 habitaciónes | 117k € |
Piso: 3 habitaciónes | 144k € |
Piso: 4 habitaciónes | 183k € |
Piso: 5 habitaciónes | 248k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.0k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.7k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.8k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 531.8 € |
Piso: 2 habitaciónes | 616.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 649.1 € |
Piso: 4 habitaciónes | 658.5 € |
Piso: 5 habitaciónes | 659.8 € |
Municipios
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
Población
|
---|---|---|---|---|
Murcia | 1715 € | 1443 € | 94 € | 448.988 |
Cartagena | 1533 € | 1611 € | 94 € | 213.952 |
Lorca | 1228 € | 1152 € | 81 € | 93.073 |
Molina de Segura | 1057 € | 1317 € | 79 € | 70.910 |
Alcantarilla | 1037 € | 822 € | 74 € | 39.829 |
Torre-Pacheco | 1593 € | 1973 € | 97 € | 35.617 |
Águilas | 1448 € | 1339 € | 100 € | 35.026 |
Cieza (Murcia) | 1053 € | 1056 € | 66 € | 34.889 |
Yecla | 735 € | 840 € | 61 € | 34.234 |