Alquiler mensual y precio por m² de la Murcia Provincia el diciembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento de la Murcia Provincia. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 222k € |
Casa: 5 habitaciónes | 281k € |
Casa: 6 habitaciónes | 323k € |
Casa: 7 habitaciónes | 365k € |
Casa: 8 habitaciónes | 402k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 89k € |
Piso: 2 habitaciónes | 117k € |
Piso: 3 habitaciónes | 144k € |
Piso: 4 habitaciónes | 183k € |
Piso: 5 habitaciónes | 248k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 996.6 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.7k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.8k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 531.8 € |
Piso: 2 habitaciónes | 616.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 649.1 € |
Piso: 4 habitaciónes | 658.5 € |
Piso: 5 habitaciónes | 659.8 € |
Municipios
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
Población
|
---|---|---|---|---|
Murcia | 1715 € | 1452 € | 94 € | 448.988 |
Cartagena | 1533 € | 1583 € | 93 € | 213.952 |
Lorca | 1228 € | 1153 € | 81 € | 93.073 |
Molina de Segura | 1057 € | 1251 € | 79 € | 70.910 |
Alcantarilla | 1037 € | 804 € | 73 € | 39.829 |
Torre-Pacheco | 1593 € | 1987 € | 96 € | 35.617 |
Águilas | 1448 € | 1339 € | 99 € | 35.026 |
Cieza (Murcia) | 1053 € | 1031 € | 65 € | 34.889 |
Yecla | 735 € | 802 € | 61 € | 34.234 |