El precio medio de las viviendas en Sevilla Provincia es de 1770 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +13.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sevilla Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +38% para las casas y un aumento del +57.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 225k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 293k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 368k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 450k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 504k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 143k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 169k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 210k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 272k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 360k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1330 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2196 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2942 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3491 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3749 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1201 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1202 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1213 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1265 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1418 € |
| 3018 € | 2456 € | 688,431 | |
| 2022 € | 1825 € | 133,395 | |
| 1852 € | 1630 € | 75,327 | |
| 1490 € | 1214 € | 49,781 | |
| 2394 € | 2184 € | 47,206 | |
| 1265 € | 1055 € | 39,877 | |
| 1710 € | 1595 € | 38,390 | |
| 1253 € | 1114 € | 38,238 | |
| 1549 € | 1303 € | 30,715 | |
| 1443 € | 1238 € | 28,619 | |
| 1113 € | 1006 € | 27,847 | |
| 1979 € | 1724 € | 27,490 | |
| 1115 € | 1051 € | 27,435 | |
| 2351 € | 2288 € | 25,133 | |
| 1357 € | 1416 € | 23,857 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sevilla Provincia.