El precio medio de las viviendas en Sevilla Provincia es de 1771 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sevilla Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +38.8% para las casas y un aumento del +58.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 225k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 293k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 367k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 449k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 503k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 141k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 168k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 209k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 271k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 358k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1329 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2200 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2945 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3492 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3749 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1208 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1209 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1221 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1276 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1440 € |
| 3019 € | 2455 € | 688,431 | |
| 2023 € | 1826 € | 133,395 | |
| 1856 € | 1633 € | 75,327 | |
| 1490 € | 1216 € | 49,781 | |
| 2400 € | 2186 € | 47,206 | |
| 1269 € | 1060 € | 39,877 | |
| 1710 € | 1599 € | 38,390 | |
| 1251 € | 1117 € | 38,238 | |
| 1548 € | 1305 € | 30,715 | |
| 1445 € | 1242 € | 28,619 | |
| 1114 € | 1005 € | 27,847 | |
| 1978 € | 1723 € | 27,490 | |
| 1113 € | 1049 € | 27,435 | |
| 2354 € | 2288 € | 25,133 | |
| 1357 € | 1418 € | 23,857 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sevilla Provincia.