El precio medio de las viviendas en Las Palmas Provincia es de 2759 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Las Palmas Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +45.6% para las casas y un aumento del +63.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 477k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 499k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 512k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 518k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 519k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 178k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 206k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 240k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 290k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 371k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1907 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2653 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3385 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4294 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4947 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 910 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1040 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1148 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1242 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1318 € |
| 2634 € | 2016 € | 378,508 | |
| 2141 € | 1814 € | 102,411 | |
| 2001 € | 1723 € | 71,849 | |
| 2465 € | 1928 € | 61,349 | |
| 4245 € | 4730 € | 53,589 | |
| 2009 € | 2278 € | 39,388 | |
| 1984 € | 1568 € | 37,692 | |
| 1914 € | 1466 € | 30,830 | |
| 2334 € | 1687 € | 28,739 | |
| 3766 € | 3817 € | 25,882 | |
| 1874 € | 1416 € | 24,211 | |
| 3756 € | 3249 € | 20,530 | |
| 4374 € | 3803 € | 20,002 | |
| 5194 € | 4074 € | 19,658 | |
| 3570 € | 4006 € | 19,450 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Las Palmas Provincia.

VALORADO6 oct 2026
VALORADO6 oct 2026
VALORADO6 oct 2026