El precio medio de las viviendas en Alacant Provincia es de 2620 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +15.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Alacant Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +62.6% para las casas y un aumento del +83.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 782k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 805k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 875k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 995k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 176k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 234k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 267k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 296k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 349k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2310 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3025 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3397 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3548 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3578 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 755 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 952 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1040 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1072 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1077 € |
| 2759 € | 2327 € | 329,982 | |
| 2004 € | 1932 € | 227,120 | |
| 2737 € | 2978 € | 83,243 | |
| 2819 € | 2609 € | 76,085 | |
| 3892 € | 3614 € | 66,833 | |
| 1343 € | 1305 € | 59,109 | |
| 2289 € | 2005 € | 57,182 | |
| 1098 € | 1224 € | 52,611 | |
| 3594 € | 3638 € | 43,915 | |
| 1318 € | 1420 € | 34,530 | |
| 993 € | 1183 € | 33,971 | |
| 3475 € | 3278 € | 33,609 | |
| 3098 € | 2963 € | 31,136 | |
| 1292 € | 1531 € | 28,835 | |
| 3720 € | 3157 € | 27,610 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Alacant Provincia.