Alquiler mensual y precio por m² en Araba Provincia el 1º junio 2022
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Araba Provincia. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciones | 395k € |
Casa: 5 habitaciones | 495k € |
Casa: 6 habitaciones | 465k € |
Casa: 7 habitaciones | 685k € |
Casa: 8 habitaciones | 490k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 193k € |
Apartamento: 2 habitaciones | 179k € |
Apartamento: 3 habitaciones | 207k € |
Apartamento: 4 habitaciones | 312k € |
Apartamento: 5 habitaciones | 455k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciones | 1.4k € |
Casa: 5 habitaciones | 2.6k € |
Casa: 6 habitaciones | 1.6k € |
Casa: 7 habitaciones | N / A |
Casa: 8 habitaciones | N / A |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 750 € |
Apartamento: 2 habitaciones | 800 € |
Apartamento: 3 habitaciones | 900 € |
Apartamento: 4 habitaciones | 1.1k € |
Apartamento: 5 habitaciones | 800 € |
Municipios | Precio medio por m² Apartamento | Precio medio por m² Casa | Precio medio por m² Renta | Población |
---|---|---|---|---|
Vitoria-Gasteiz | 2667 € | 1522 € | 118 € | 249.164 |
Laudio | 1835 € | 1471 € | 112 € | 18.207 |
Amurrio | 2224 € | 1211 € | 42 € | 10.290 |
Agurain | 1601 € | 561 € | 127 € | 5019 |
Oyón-Oion | 1033 € | 678 € | 30 € | 3371 |
Iruña Oka | 1748 € | 2071 € | 136 € | 3349 |
Ayala | 2071 € | 1577 € | N / A | 2969 |
Alegría-Dulantzi | 1874 € | 1650 € | 98 € | 2890 |
Zuia | 1703 € | 1380 € | 111 € | 2312 |
Legutio | ||||
Artziniega | ||||
Zigoitia | ||||
Asparrena | ||||
Laguardia | ||||
Aramaio | ||||
Labastida | ||||
Erriberabeitia | ||||
Urkabustaiz | ||||
Okondo | ||||
Campezo | ||||
Elciego | ||||
Valdegovía | ||||
Arratzua-Ubarrundia | ||||
Barrundia | ||||
Lantarón | ||||
Lapuebla de Labarca | ||||
Erriberagoitia | ||||
Arraia-Maeztu | ||||
San Millán | ||||
Lanciego | ||||
Elburgo | ||||
Iruraiz-Gauna | ||||
Bernedo | ||||
Berantevilla | ||||
Zambrana | ||||
Kuartango | ||||
Elvillar | ||||
Samaniego | ||||
Villabuena de Álava | ||||
Baños de Ebro | ||||
Yécora | ||||
Peñacerrada-Urizaharra | ||||
Moreda de Álava | ||||
Harana | ||||
Armiñón | ||||
Navaridas | ||||
Leza | ||||
Zalduondo | ||||
Kripan | ||||
Lagrán | ||||
Añana | ||||
Parzoneria de Entzia | ||||
Comunidad de la Sierra Brava de Badaya |