El precio medio de las viviendas en Vizcaya Provincia es de 3197 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Vizcaya Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +23.3% para las casas y un aumento del +34.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 692k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 702k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 752k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 873k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 208k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 267k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 358k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 510k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 771k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1695 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3669 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4335 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4486 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 849 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1122 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1343 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1533 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1642 € |
| 4194 € | 2546 € | 346,186 | |
| 3357 € | 2586 € | 99,234 | |
| 4704 € | 4101 € | 77,575 | |
| 3193 € | 2154 € | 45,840 | |
| 3401 € | 3195 € | 45,525 | |
| 3251 € | 2541 € | 40,899 | |
| 4162 € | 3681 € | 31,952 | |
| 3303 € | 2314 € | 29,827 | |
| 3176 € | 2124 € | 27,831 | |
| 2770 € | 2659 € | 27,290 | |
| 3396 € | 2358 € | 24,244 | |
| 2783 € | 2187 € | 19,278 | |
| 3549 € | 2515 € | 19,154 | |
| 2620 € | 2406 € | 16,039 | |
| 2530 € | 1667 € | 15,792 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Vizcaya Provincia.