Precio de la vivienda en Valladolid
El precio medio de las viviendas en Valladolid es de 2227 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Valladolid
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Valladolid en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,8 % para las casas y un aumento del +44,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Valladolid
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Valladolid.
VENDIDOnov 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Valladolid
| Paseo de Isabel la Católica | 3948 € |
| Calle de Miguel Íscar | 3734 € |
| Calle de Marina de Escobar | 3215 € |
| Calle de Gamazo | 3187 € |
| Calle de Fray Luis de León | 3054 € |
| Calle del Perú | 3029 € |
| Calle de Núñez de Arce | 2957 € |
| Calle de José María Lacort | 2952 € |
| Calle del Dos de Mayo | 2880 € |
Precios medios de la vivienda en Valladolid
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 289k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 392k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 480k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 554k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 594k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 159k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 181k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 213k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 257k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 289k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Valladolid
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1315 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1315 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1315 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1315 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1315 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 654 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 770 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 861 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 981 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1197 € |
Precio por m² por localidad en Valladolid
| 2353 € | 1833 € | 37.191 | |
| 1832 € | 1564 € | 31.713 | |
| 2520 € | 2063 € | 31.366 | |
| 1807 € | 1307 € | 30.280 | |
| 1912 € | 1300 € | 24.268 | |
| 2215 € | 1593 € | 24.086 | |
| 2112 € | 1385 € | 19.527 | |
| 2593 € | 1618 € | 19.329 | |
| 1983 € | 1454 € | 17.297 | |
| 2412 € | 1680 € | 13.694 | |
| 3051 € | 1520 € | 12.570 | |
| 2862 € | 1564 € | 11.873 | |
| 3005 € | 1643 € | 6470 | |
| 3318 € | 2015 € | 6102 | |
| 3511 € | 1593 € | 4649 |













