El precio medio de las viviendas en La Rioja Provincia es de 1498 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en La Rioja Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27.3% para las casas y un aumento del +50.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 241k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 241k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 241k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 241k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 241k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 109k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 147k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 178k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 209k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 237k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1467 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1467 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1467 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1467 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1467 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 619 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 721 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 799 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 853 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 877 € |
| 2347 € | 1713 € | 151,143 | |
| 1414 € | 827 € | 23,923 | |
| 1517 € | 667 € | 14,813 | |
| 1443 € | 1350 € | 11,309 | |
| 2145 € | 1671 € | 10,159 | |
| 1146 € | 809 € | 9,460 | |
| 1301 € | 757 € | 8,050 | |
| 1835 € | 1468 € | 6,972 | |
| 1138 € | 808 € | 6,229 | |
| 1103 € | 300 € | 4,470 | |
| 1492 € | 573 € | 3,828 | |
| 876 € | 856 € | 3,724 | |
| 1202 € | 1247 € | 3,461 | |
| 1385 € | 838 € | 3,111 | |
| 1437 € | 1070 € | 2,950 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en La Rioja Provincia.