El precio medio de las viviendas en Burgos Provincia es de 1255 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Burgos Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24.3% para las casas y un aumento del +48.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 173k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 176k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 183k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 193k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 205k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 118k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 145k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 177k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 215k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 251k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 891 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1226 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1346 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1386 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1398 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 625 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 749 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 905 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1129 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1447 € |
| 2306 € | 1623 € | 175,923 | |
| 1756 € | 1376 € | 35,479 | |
| 1696 € | 1242 € | 32,516 | |
| 836 € | 878 € | 6,675 | |
| 1089 € | 865 € | 5,805 | |
| 953 € | 930 € | 4,220 | |
| 1541 € | 1263 € | 3,752 | |
| 1159 € | 910 € | 2,565 | |
| 1215 € | 583 € | 2,190 | |
| 1690 € | 995 € | 2,009 | |
| 1072 € | 580 € | 1,960 | |
| 742 € | 501 € | 1,817 | |
| 1436 € | 1077 € | 1,785 | |
| 1153 € | 613 € | 1,694 | |
| 1208 € | 664 € | 1,691 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Burgos Provincia.

VALORADO29 sept 2026
VALORADO29 sept 2026
VALORADO29 sept 2026