El precio medio de las viviendas en Asturias Provincia es de 1615 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Asturias Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31.1% para las casas y un aumento del +56.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 311k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 363k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 439k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 615k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 145k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 169k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 205k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 269k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 384k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1974 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2713 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4654 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7709 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9995 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 662 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 776 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 903 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1093 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1392 € |
| 2815 € | 2163 € | 275,304 | |
| 2269 € | 1436 € | 219,614 | |
| 1759 € | 1604 € | 78,746 | |
| 1606 € | 1506 € | 51,373 | |
| 856 € | 852 € | 39,986 | |
| 927 € | 805 € | 38,424 | |
| 2260 € | 1835 € | 22,463 | |
| 848 € | 782 € | 16,286 | |
| 1323 € | 1609 € | 15,721 | |
| 2113 € | 1961 € | 14,430 | |
| 3060 € | 2100 € | 13,641 | |
| 1857 € | 1776 € | 13,640 | |
| 1034 € | 885 € | 13,088 | |
| 1491 € | 892 € | 12,579 | |
| 1840 € | 1220 € | 11,717 |




