Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08019) el mayo de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08019). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 772k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.89m € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.19m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.72m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.76m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 253k € |
Piso: 2 habitaciónes | 320k € |
Piso: 3 habitaciónes | 434k € |
Piso: 4 habitaciónes | 660k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.04m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.3k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.8k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.8k € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Passeig del Taulat | 6408 € |
Carrer de Bac de Roda | 6153 € |
Carrer de Josep Ferrater i Mora | 6127 € |
Carrer de Ramon Turró | 5917 € |
Carrer de la Selva de Mar | 5809 € |
Carrer de Fluvià | 5581 € |
Carrer de Provençals | 5279 € |
Carrer de Pallars | 5039 € |
Avinguda Diagonal | 4461 € |