Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08015) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08015). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 451k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.79m € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.17m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.72m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.76m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 249k € |
Piso: 2 habitaciónes | 358k € |
Piso: 3 habitaciónes | 434k € |
Piso: 4 habitaciónes | 526k € |
Piso: 5 habitaciónes | 699k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.3k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.3k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de València | 5434 € |
Carrer del Consell de Cent | 5346 € |
Carrer de Calàbria | 5317 € |
Carrer de Tamarit | 5294 € |
Avinguda de Roma | 5224 € |
Carrer de la Diputació | 5186 € |
Carrer d'Entença | 5159 € |
Carrer del Parlament | 5139 € |
Carrer de Rocafort | 5137 € |