Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08042) el agosto de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08042). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 267k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.55m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.21m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.51m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.60m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 78k € |
Piso: 2 habitaciónes | 140k € |
Piso: 3 habitaciónes | 234k € |
Piso: 4 habitaciónes | 404k € |
Piso: 5 habitaciónes | 687k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.9k € |
Casa: 5 habitaciónes | 6.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 11k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 398.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 664.1 € |
Piso: 3 habitaciónes | 767.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 847.4 € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.0k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Passeig Universal | 3822 € |
Carrer de Lorena | 3764 € |
Passeig de Valldaura | 3588 € |
Rambla del Caçador | 3543 € |
Carrer d'Almansa | 3438 € |
Via Júlia | 3383 € |
Carrer d'Antonio Machado | 3239 € |
Carrer de Federico García Lorca | 3185 € |
Carrer del Pare Rodés | 3175 € |