Precio de la vivienda en Barcelona (08042)
El precio medio de las viviendas en Barcelona (08042) es de 3305 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Barcelona (08042)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08042) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37,1 % para las casas y un aumento del +36,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Barcelona (08042)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona (08042).
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Barcelona (08042)
| Carrer de Bertran | 6251 € |
| Carrer del Mar | 5811 € |
| Carrer de Vinaròs | 5341 € |
| Carrer de Romans | 5331 € |
| Carrer d'Alcanar | 5020 € |
| Carrer de Porrera | 4557 € |
| Carrer de Marín | 4495 € |
| Passeig Universal | 4451 € |
| Carrer d'Alsàcia | 4301 € |
Precios medios de la vivienda en Barcelona (08042)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4838 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 430k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.8M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 113k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 182k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 322k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 622k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.2M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Barcelona (08042)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1603 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5319 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 6743 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7152 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7208 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 258 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1027 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1494 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1917 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2520 € |









