El precio medio de las viviendas en Barcelona (08002) es de 5325 €/m² en marzo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +4.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08002) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +12.5% para las casas y un aumento del +7.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Passeig de Gràcia (lateral Besòs) | 10.000 € |
| Passeig de Gràcia (lateral Llobregat) | 9888 € |
| Estació | 9368 € |
| Carrer de Berga | 6870 € |
| Passatge de Magarola | 6312 € |
| Carrer d'en Bot | 6312 € |
| Ronda de Sant Pere | 6134 € |
| Carrer de la Portaferrissa | 6011 € |
| Plaça de Catalunya | 5818 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 345k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.6M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 12.3M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 15.8M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 276k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 385k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 465k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 580k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 777k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2992 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 8936 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 16k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 20k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 21k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1253 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1506 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1591 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1610 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1612 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona (08002).