Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08016) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08016). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 1.02m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.46m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.37m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.75m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 121k € |
Piso: 2 habitaciónes | 180k € |
Piso: 3 habitaciónes | 263k € |
Piso: 4 habitaciónes | 417k € |
Piso: 5 habitaciónes | 679k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 551.7 € |
Piso: 2 habitaciónes | 751.8 € |
Piso: 3 habitaciónes | 821.1 € |
Piso: 4 habitaciónes | 839.4 € |
Piso: 5 habitaciónes | 842.9 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer d'Escòcia | 3983 € |
Carrer de Vèlia | 3922 € |
Carrer d'Emili Roca | 3893 € |
Plaça de Garrigó | 3830 € |
Carrer de Deià | 3740 € |
Carrer de Valldemossa | 3729 € |
Avinguda Meridiana | 3720 € |
Carrer d'Alcúdia | 3657 € |
Passeig de la Ciutat de Mallorca | 3627 € |