Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08034) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08034). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 822k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.26m € |
Casa: 6 habitaciónes | 6.65m € |
Casa: 7 habitaciónes | 9.69m € |
Casa: 8 habitaciónes | 13.99m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 330k € |
Piso: 2 habitaciónes | 652k € |
Piso: 3 habitaciónes | 908k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.21m € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.73m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 5.0k € |
Casa: 5 habitaciónes | 12k € |
Casa: 6 habitaciónes | 16k € |
Casa: 7 habitaciónes | 19k € |
Casa: 8 habitaciónes | 25k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.5k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.0k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.5k € |
Piso: 4 habitaciónes | 3.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.9k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer del Marquès de Mulhacen | 8085 € |
Carrer del Doctor Ferran | 7558 € |
Avinguda de Pedralbes | 7493 € |
Carrer de Francesc Carbonell | 7405 € |
Passeig de Manuel Girona | 7038 € |
Carrer de Santa Amèlia | 6805 € |
Carrer del Cardenal Vives i Tutó | 6635 € |
Calle del Capitán Arenas | 6609 € |
Carrer de Manila | 6541 € |