Precio de la vivienda en Barcelona (08013)
El precio medio de las viviendas en Barcelona (08013) es de 5816 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Barcelona (08013)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +0,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +5,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08013) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +21,5 % para las casas y un aumento del +34,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Barcelona (08013)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona (08013).
VENDIDOnov 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Barcelona (08013)
| Avinguda Diagonal (lateral muntanya) | 7458 € |
| Passatge de Maiol | 7031 € |
| Avinguda Diagonal (lateral mar) | 6790 € |
| Passatge de Tasso | 6604 € |
| Carrer d'Ausiàs Marc | 6536 € |
| Carrer de la Diputació | 6414 € |
| Passatge de Pagès | 6394 € |
| Carrer de Casp | 6324 € |
| Avinguda Diagonal | 6275 € |
Precios medios de la vivienda en Barcelona (08013)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2.5M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.3M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.7M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 260k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 396k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 508k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 657k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 922k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Barcelona (08013)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4106 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 7175 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8508 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8961 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9038 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1087 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1585 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1888 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2076 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2161 € |








