Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08013) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08013). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 772k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.89m € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.19m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.72m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.76m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 297k € |
Piso: 2 habitaciónes | 361k € |
Piso: 3 habitaciónes | 435k € |
Piso: 4 habitaciónes | 556k € |
Piso: 5 habitaciónes | 795k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.2k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Avinguda Diagonal | 5750 € |
Carrer d'Aragó | 5623 € |
Carrer de Casp | 5505 € |
Carrer de Sardenya | 5461 € |
Carrer de València | 5452 € |
Carrer de Nàpols | 5408 € |
Carrer de Mallorca | 5389 € |
Carrer d'Ausiàs Marc | 5366 € |
Carrer de Ribes | 5255 € |