Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08024) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08024). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 747k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.47m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.14m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.53m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 273k € |
Piso: 2 habitaciónes | 314k € |
Piso: 3 habitaciónes | 374k € |
Piso: 4 habitaciónes | 479k € |
Piso: 5 habitaciónes | 692k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 8.4k € |
Casa: 6 habitaciónes | 13k € |
Casa: 7 habitaciónes | 16k € |
Casa: 8 habitaciónes | 17k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de la Legalitat | 5486 € |
Carrer de l'Encarnació | 5444 € |
Carrer del Torrent de les Flors | 5405 € |
Carrer de Massens | 5374 € |
Carrer de l'Escorial | 5177 € |
Carrer de la Providència | 5173 € |
Travessera de Dalt | 5066 € |
Carrer de Pau Alsina | 5004 € |
Carrer de Ca l'Alegre de Dalt | 4985 € |