El precio medio de las viviendas en Barcelona (08037) es de 6632 €/m² en septiembre de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08037) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +21% para las casas y un aumento del +31.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer de Pau Claris | 8341 € |
| Carrer de Roger de Llúria | 7858 € |
| Avinguda Diagonal (lateral muntanya) | 7447 € |
| Carrer del Bruc | 7157 € |
| Avinguda de la Diagonal | 7068 € |
| Carrer de Girona | 6820 € |
| Passeig de Sant Joan | 6750 € |
| Avinguda Diagonal (lateral mar) | 6669 € |
| Passatge dels Caputxins | 6311 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3.3M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4.5M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4.9M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 494k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 591k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 707k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 842k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 975k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3709 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 7880 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 12k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 14k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 14k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1091 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1562 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1721 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1757 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1760 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona (08037).