Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08037) el agosto de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08037). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.35m € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.49m € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.87m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.96m € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.97m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 494k € |
Piso: 2 habitaciónes | 591k € |
Piso: 3 habitaciónes | 707k € |
Piso: 4 habitaciónes | 842k € |
Piso: 5 habitaciónes | 975k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.6k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.7k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.8k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.8k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Còrsega | 6646 € |
Carrer del Bruc | 6592 € |
Avinguda Diagonal | 6412 € |
Carrer de Roger de Llúria | 6334 € |
Carrer de Girona | 6126 € |
Carrer de Mallorca | 5939 € |
Passeig de Sant Joan | 5868 € |
Carrer del Rosselló | 5839 € |
Carrer de Provença | 5759 € |