Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08008) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08008). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 772k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.89m € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.19m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.72m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.76m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 468k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.07m € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.34m € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.55m € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.90m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.5k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.6k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.7k € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.8k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Rambla de Catalunya | 8463 € |
Carrer de Provença | 8056 € |
Carrer del Rosselló | 6973 € |
Carrer d'Enric Granados | 6830 € |
Carrer de Balmes | 6137 € |