Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08035) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08035). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 655k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.42m € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.02m € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.16m € |
Casa: 8 habitaciónes | 3.17m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 96k € |
Piso: 2 habitaciónes | 204k € |
Piso: 3 habitaciónes | 321k € |
Piso: 4 habitaciónes | 551k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.04m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.3k € |
Casa: 5 habitaciónes | 5.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 7.6k € |
Casa: 7 habitaciónes | 9.0k € |
Casa: 8 habitaciónes | 9.5k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 594.1 € |
Piso: 2 habitaciónes | 977.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 2.7k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Jericó | 4459 € |
Carrer de Ventura Rodríguez | 4423 € |
Carrer de Rubió i Balaguer | 3954 € |
Avinguda d'Elies Pagès | 3699 € |
Carrer de l'Harmonia | 3576 € |
Carrer de la Mare de Déu dels Angels | 3525 € |
Carrer de Fastenrath | 3456 € |
Carrer de Samaniego | 3409 € |
Carrer d'Arenys | 3398 € |