Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08033) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08033). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 509k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.23m € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.17m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.82m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 71k € |
Piso: 2 habitaciónes | 108k € |
Piso: 3 habitaciónes | 208k € |
Piso: 4 habitaciónes | 397k € |
Piso: 5 habitaciónes | 682k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 3.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 380.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 622.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 703.3 € |
Piso: 4 habitaciónes | 721.8 € |
Piso: 5 habitaciónes | 723.3 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de la Mare de Déu de Lorda | 2887 € |
Via Favència | 2694 € |
Avinguda Meridiana | 2593 € |
Carrer de las Chafarinas | 2542 € |
Via de Bàrcino | 2530 € |
Carrer de les Agudes | 2460 € |
Carrer d'Ausona | 2417 € |
Carrer del Pedraforca | 2171 € |
Avinguda dels Rasos de Peguera | 2039 € |