El precio medio de las viviendas en Barcelona (08005) es de 5635 €/m² en agosto de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +2.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08005) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +21.3% para las casas y un aumento del +31.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer d'Amsterdam | 7813 € |
| Carrer de Sant Lluís | 7739 € |
| Carrer del Perelló | 7657 € |
| Carrer d'Àlaba | 7410 € |
| Passeig del Taulat | 7395 € |
| Carrer de Salvador Espriu | 7366 € |
| Carrer de Rosa Sensat | 7326 € |
| Carrer d'Estocolm | 7300 € |
| Carrer Doctor Trueta | 7262 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.1M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3.3M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4.9M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5.9M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 299k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 392k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 518k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 818k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.6M EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2825 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 8228 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 12k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 14k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 15k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1400 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1640 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1721 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1740 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1741 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona (08005).