Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08017) el agosto de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08017). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.43m € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.53m € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.27m € |
Casa: 7 habitaciónes | 6.72m € |
Casa: 8 habitaciónes | 8.51m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 508k € |
Piso: 2 habitaciónes | 658k € |
Piso: 3 habitaciónes | 859k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.14m € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.60m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 6.2k € |
Casa: 5 habitaciónes | 8.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 13k € |
Casa: 7 habitaciónes | 16k € |
Casa: 8 habitaciónes | 17k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.3k € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.0k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.8k € |
Piso: 4 habitaciónes | 3.5k € |
Piso: 5 habitaciónes | 4.3k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de les Escoles Pies | 8048 € |
Passeig de la Bonanova | 7721 € |
Carrer d'Anglí | 7088 € |
Avinguda Diagonal | 6981 € |
Carrer de les Tres Torres | 6975 € |
Carrer del Rosari | 6956 € |
Carrer de Calatrava | 6821 € |
Via Augusta | 6780 € |
Carrer dels Vergós | 6758 € |