Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08012) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08012). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 832k € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.31m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.32m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.74m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 293k € |
Piso: 2 habitaciónes | 383k € |
Piso: 3 habitaciónes | 469k € |
Piso: 4 habitaciónes | 573k € |
Piso: 5 habitaciónes | 711k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 4.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 8.4k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 15k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.3k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.5k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.5k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Travessera de Gràcia | 6063 € |
Carrer d'Astúries | 5807 € |
Carrer del Torrent de l'Olla | 5422 € |
Carrer Gran de Gràcia | 5387 € |
Carrer de Milà i Fontanals | 5355 € |
Carrer de Martínez de la Rosa | 5343 € |
Carrer de Ramón y Cajal | 5290 € |
Carrer de Verdi | 5290 € |
Carrer del Torrent d'En Vidalet | 5138 € |