Precio de la vivienda en Barcelona (08025)
El precio medio de las viviendas en Barcelona (08025) es de 5827 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Barcelona (08025)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +6,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08025) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,2 % para las casas y un aumento del +34,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Barcelona (08025)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona (08025).
VENDIDOnov 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Barcelona (08025)
| Jardins de Montserrat Roig | 6742 € |
| Passatge Conradi | 6394 € |
| Carrer de Ventalló | 6372 € |
| Passatge de Sant Pau | 6346 € |
| Carrer d'Hipòlit Lázaro | 6336 € |
| Avinguda de Gaudí | 6157 € |
| Carrer de Provença | 6132 € |
| Travessera de Gràcia | 6125 € |
| Carrer de Còrsega | 6106 € |
Precios medios de la vivienda en Barcelona (08025)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 851k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2.3M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3.2M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3.8M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4.2M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 301k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 375k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 454k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 582k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 838k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Barcelona (08025)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2502 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6108 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 7613 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8102 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8181 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1035 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1540 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1842 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2039 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2137 € |








