Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08025) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08025). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 231k € |
Casa: 6 habitaciónes | 806k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.62m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.19m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 282k € |
Piso: 2 habitaciónes | 359k € |
Piso: 3 habitaciónes | 420k € |
Piso: 4 habitaciónes | 509k € |
Piso: 5 habitaciónes | 702k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.3k € |
Casa: 5 habitaciónes | 5.1k € |
Casa: 6 habitaciónes | 7.0k € |
Casa: 7 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 8 habitaciónes | 8.1k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Sicília | 5510 € |
Carrer de Roger de Flor | 5413 € |
Carrer de Pau Alsina | 5377 € |
Carrer del Rosselló | 5336 € |
Avinguda de Gaudí | 5309 € |
Carrer de Sardenya | 5249 € |
Carrer de Provença | 5241 € |
Carrer de Còrsega | 5226 € |
Travessera de Gràcia | 5189 € |