Alquiler mensual y precio por m² en Barcelona (08030) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Barcelona (08030). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 293k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.26m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.62m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.45m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.76m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 159k € |
Piso: 2 habitaciónes | 225k € |
Piso: 3 habitaciónes | 301k € |
Piso: 4 habitaciónes | 437k € |
Piso: 5 habitaciónes | 690k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.2k € |
Casa: 6 habitaciónes | 12k € |
Casa: 7 habitaciónes | 14k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 693.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 875.2 € |
Piso: 3 habitaciónes | 936.7 € |
Piso: 4 habitaciónes | 950.6 € |
Piso: 5 habitaciónes | 951.8 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer del Cinca | 4702 € |
Passeig de l'Havana | 4675 € |
Rambla de l'Onze de Setembre | 4584 € |
Carrer de Virgili | 4557 € |
Carrer de Fernando Pessoa | 4498 € |
Carrer d'Arquímedes | 4467 € |
Carrer de Palomar | 4337 € |
Carrer Gran de Sant Andreu | 4257 € |
Carrer de Concepción Arenal | 4251 € |