El precio medio de las viviendas en Barcelona (08020) es de 3960 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona (08020) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29.6% para las casas y un aumento del +38.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | No disponible |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 358k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 899k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.9M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 210k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 256k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 364k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 627k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.2M EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3761 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6817 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 8027 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 8392 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8445 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 772 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1364 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1811 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2400 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 3518 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona (08020).
VALORADO2 oct 2026
VALORADO26 sept 2026
VALORADO23 sept 2026
VALORADO21 sept 2026